Minibagger mieten
TB016 Minibagger
| Einsatzgewicht | 1.615kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 980mm/1.300mm |
| Gesamthöhe | 2.295mm |
| Grabtiefe | 2.375mm |
| Treibstoff | Diesel |
TB135 Minibagger
| Einsatzgewicht | 3.430kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 1.630mm |
| Gesamthöhe | 2.450mm |
| Grabtiefe | 3.415mm |
| Treibstoff | Diesel |
NR08F Minibagger
| Einsatzgewicht | 1.010kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 750mm/1.000mm |
| Gesamthöhe | 2.310mm |
| Grabtiefe | 1.420mm |
| Treibstoff | Diesel |
NR20F Minibagger
| Einsatzgewicht | 2.000kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 990mm/1.360mm |
| Gesamthöhe | 2.371mm |
| Grabtiefe | 2.225mm |
| Treibstoff | Diesel |
NR25UF Minibagger Kurzheck
| Einsatzgewicht | 2.650kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 1.500mm |
| Gesamthöhe | 2.455mm |
| Grabtiefe | 2.840mm |
| Treibstoff | Diesel |
NR35UF Minibagger Kurzheck
| Einsatzgewicht | 3.850kg |
|---|---|
| Gesamtbreite | 1.700mm |
| Gesamthöhe | 2.494mm |
| Grabtiefe | 3.308mm |
| Treibstoff | Diesel |
Die angegebenen Preise sind zzgl. 20% Umsatzsteuer und 1% Mietvertragsgebühr zu bezahlen.
Tagespreis: max. 8 Betriebsstunden pro Tag
Wochenpreis: 5 Tage / max. 40 Betriebsstunden pro Woche